Калькулятор дивидендов для Форекс трейдеров
При торговле контрактами на разницу цен (CFD) по акциям необходимо учитывать поправку на дивиденд (Dividend adjustment).
При наличии открытой позиции на покупку (Buy) в день фиксации реестра (Ex-dividend Date) сумма поправки начисляется на торговый счет.
При наличии позиции на продажу (Sell) на день фиксации реестра сумма поправки списывается с торгового счета.
Ниже представлена таблица дивидендов, содержащая информацию о ближайшей дате зачисления дивидендов по каждому торговому инструменту NYSE.
Пример:
Если в день фиксации реестра по акциям #В с дивидендом в размере А на торговом счету окажется позиция CFD на покупку размером 2 лота, сумма поправки на дивиденд, которая будет начислена по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD.
В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В, за значение А берется сумма всех позиций. При отрицательном балансе сделок (суммарный объем текущих позиций Sell превышает суммарный объем позиций Buy по инструменту) дивиденд имеет отрицательное значение.
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 августа позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
Калькулятор дивидендов
Символ | Объём лота | Кол-во акций | Дивиденд | Дата фиксации реестра |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Объём лота | |
Кол-во акций | |
Дивиденд | |
Дата фиксации реестра |
Рассчитать
Символ | Дата объявления | Дата регистрации | Дата выплаты | Дата фиксации реестра | Объем | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 28.07.2022 | 08.08.2022 | 11.08.2022 | 05.08.2022 | 0.23 | Квартал |
#AIG | 03.05.2022 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 15.06.2022 | 0.32 | Квартал |
#AXP | 04.05.2022 | 01.07.2022 | 10.08.2022 | 30.06.2022 | 0.52 | Квартал |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Квартал |
#BAC | 20.07.2022 | 02.09.2022 | 30.09.2022 | 01.09.2022 | 0.22 | Квартал |
#BK | 15.07.2022 | 25.07.2022 | 05.08.2022 | 22.07.2022 | 0.37 | Квартал |
#BHP | 08.09.2021 | 25.02.2022 | 28.03.2022 | 24.02.2022 | 3 | Пол года |
#C | 21.07.2022 | 01.08.2022 | 26.08.2022 | 29.07.2022 | 0.51 | Квартал |
#CAT | 08.06.2022 | 20.07.2022 | 18.08.2022 | 19.07.2022 | 1.20 | Квартал |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Квартал |
#CMCSA | 10.05.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.27 | Квартал |
#CSCO | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.38 | Квартал |
#CVX | 27.07.2022 | 19.08.2022 | 12.09.2022 | 18.08.2022 | 1.42 | Квартал |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | Пол года |
#EBAY | 04.05.2022 | 01.06.2022 | 17.06.2022 | 31.05.2022 | 0.22 | Квартал |
#F | 27.07.2022 | 11.08.2022 | 01.09.2022 | 10.08.2022 | 0.10 | Квартал |
#FCX | 13.04.2022 | 15.07.2022 | 01.08.2022 | 14.07.2022 | 0.15 | Квартал |
#FDX | 14.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 24.06.2022 | 1.15 | Квартал |
#GE | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 25.07.2022 | 27.06.2022 | 0.08 | Квартал |
#GILD | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 14.06.2022 | 0.73 | Квартал |
#GS | 14.07.2022 | 01.09.2022 | 29.09.2022 | 31.08.2022 | 2.50 | Квартал |
#HAL | 19.05.2022 | 01.06.2022 | 22.06.2022 | 31.05.2022 | 0.12 | Квартал |
#HD | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 01.06.2022 | 1.90 | Квартал |
#HON | 29.07.2022 | 12.08.2022 | 02.09.2022 | 11.08.2022 | 0.98 | Квартал |
#HPQ | 21.06.2022 | 14.09.2022 | 05.10.2022 | 13.09.2022 | 0.25 | Квартал |
#IBM | 27.07.2022 | 10.08.2022 | 10.09.2022 | 09.08.2022 | 1.65 | Квартал |
#INTC | 13.07.2022 | 07.08.2022 | 01.09.2022 | 04.08.2022 | 0.365 | Квартал |
#IP | 12.07.2022 | 15.08.2022 | 15.09.2022 | 12.08.2022 | 0.463 | Квартал |
#JNJ | 18.07.2022 | 23.08.2022 | 06.09.2022 | 22.08.2022 | 1.13 | Квартал |
#JPM | 15.06.2022 | 06.07.2022 | 31.07.2022 | 15.07.2022 | 1.00 | Квартал |
#KO | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 01.07.2022 | 14.06.2022 | 0.44 | Квартал |
#KHC | 27.07.2022 | 26.08.2022 | 23.09.2022 | 25.08.2022 | 0.4 | Квартал |
#MA | 20.06.2022 | 08.07.2022 | 09.08.2022 | 07.07.2022 | 0.49 | Квартал |
#MCD | 28.07.2022 | 01.09.2022 | 16.09.2022 | 31.08.2022 | 1.38 | Квартал |
#MDLZ | 18.05.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 29.06.2022 | 0.35 | Квартал |
#MGM | 02.05.2022 | 10.06.2022 | 15.06.2022 | 09.06.2022 | 0.002 | Квартал |
#MMM | 10.05.2022 | 20.05.2022 | 12.06.2022 | 19.05.2022 | 1.49 | Квартал |
#MO | 19.05.2022 | 15.06.2022 | 11.07.2022 | 14.06.2022 | 0.90 | Квартал |
#MRK | 24.05.2022 | 15.06.2022 | 08.07.2022 | 14.06.2022 | 0.69 | Квартал |
#MRVL | 02.06.2022 | 08.07.2022 | 27.07.2022 | 07.07.2022 | 0.06 | Квартал |
#MS | 14.07.2022 | 29.07.2022 | 15.08.2022 | 28.07.2022 | 0.775 | Квартал |
#MSFT | 14.06.2022 | 18.08.2022 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 0.62 | Квартал |
#NKE | 05.05.2022 | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 03.06.2022 | 0.305 | Квартал |
#ORAN | 10.05.2022 | 06.06.2022 | 24.06.2022 | 03.06.2022 | 0.328 | Квартал |
#ORCL | 13.06.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 11.07.2022 | 0.32 | Квартал |
#PBR | 13.05.2022 | 25.05.2022 | 27.06.2022 | 24.05.2022 | 0,561 | Не определён |
#PEP | 21.07.2022 | 02.09.2022 | 30.09.2022 | 01.09.2022 | 1.15 | Квартал |
#PFE | 23.06.2022 | 29.07.2022 | 06.09.2022 | 28.07.2022 | 0.40 | Квартал |
#PG | 12.07.2022 | 22.07.2022 | 15.08.2022 | 21.07.2022 | 0.913 | Квартал |
#QCOM | 06.07.2022 | 01.09.2022 | 22.09.2022 | 31.08.2022 | 0.75 | Квартал |
#QQQ | 19.01.2021 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 22.03.2021 | 0.3947 | Квартал |
#SBUX | 22.06.2022 | 12.08.2022 | 26.08.2022 | 11.08.2022 | 0.49 | Квартал |
#SPY | 24.01.2022 | 21.06.2022 | 29.07.2022 | 17.06.2022 | 1.577 | Квартал |
#T | 28.06.2022 | 11.07.2022 | 01.08.2022 | 08.07.2022 | 0.278 | Квартал |
#TRI | 03.05.2022 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 23.03.2022 | 0.445 | Квартал |
#TRV | 21.07.2022 | 09.09.2022 | 30.09.2022 | 08.09.2022 | 0.93 | Квартал |
#UBS | 01.02.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | 0.162 | Год |
#UL | 28.04.2022 | 05.08.2022 | 01.09.2022 | 04.08.2022 | 0.429 | Квартал |
#UPS | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 02.06.2022 | 13.05.2022 | 1.52 | Квартал |
#V | 25.01.2022 | 11.02.2022 | 01.03.2022 | 10.02.2022 | 0.375 | Квартал |
#VZ | 31.05.2022 | 08.07.2022 | 01.08.2022 | 07.07.2022 | 0.64 | Квартал |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Квартал |
#WFC | 26.07.2022 | 05.08.2022 | 01.09.2022 | 04.08.2022 | 0.30 | Квартал |
#WMT | 17.02.2022 | 12.08.2022 | 06.09.2022 | 11.08.2022 | 0.56 | Квартал |
#XOM | 27.07.2022 | 12.08.2022 | 09.09.2022 | 11.08.2022 | 0.88 | Квартал |
Символ | |
---|---|
#AAPL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.07.2022 | 08.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
11.08.2022 | 05.08.2022 |
Объем | Период |
0.23 | Квартал |
#AIG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
03.05.2022 | 16.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.06.2022 | 15.06.2022 |
Объем | Период |
0.32 | Квартал |
#AXP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.05.2022 | 01.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.08.2022 | 30.06.2022 |
Объем | Период |
0.52 | Квартал |
#BA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Объем | Период |
2.005 | Квартал |
#BAC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
20.07.2022 | 02.09.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.09.2022 | 01.09.2022 |
Объем | Период |
0.22 | Квартал |
#BK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.07.2022 | 25.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
05.08.2022 | 22.07.2022 |
Объем | Период |
0.37 | Квартал |
#BHP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
08.09.2021 | 25.02.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.03.2022 | 24.02.2022 |
Объем | Период |
3 | Пол года |
#C | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.07.2022 | 01.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.08.2022 | 29.07.2022 |
Объем | Период |
0.51 | Квартал |
#CAT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
08.06.2022 | 20.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
18.08.2022 | 19.07.2022 |
Объем | Период |
1.20 | Квартал |
#CHL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Объем | Период |
0.9871 | Квартал |
#CMCSA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.05.2022 | 06.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
Объем | Период |
0.27 | Квартал |
#CSCO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
06.06.2022 | 06.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
Объем | Период |
0.38 | Квартал |
#CVX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.07.2022 | 19.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.09.2022 | 18.08.2022 |
Объем | Период |
1.42 | Квартал |
#DIS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Объем | Период |
0.88 | Пол года |
#EBAY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.05.2022 | 01.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
17.06.2022 | 31.05.2022 |
Объем | Период |
0.22 | Квартал |
#F | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.07.2022 | 11.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.09.2022 | 10.08.2022 |
Объем | Период |
0.10 | Квартал |
#FCX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.04.2022 | 15.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.08.2022 | 14.07.2022 |
Объем | Период |
0.15 | Квартал |
#FDX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.06.2022 | 27.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
11.07.2022 | 24.06.2022 |
Объем | Период |
1.15 | Квартал |
#GE | |
Дата объявления | Дата регистрации |
17.06.2022 | 28.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.07.2022 | 27.06.2022 |
Объем | Период |
0.08 | Квартал |
#GILD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
29.06.2022 | 14.06.2022 |
Объем | Период |
0.73 | Квартал |
#GS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.07.2022 | 01.09.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
29.09.2022 | 31.08.2022 |
Объем | Период |
2.50 | Квартал |
#HAL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
19.05.2022 | 01.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
22.06.2022 | 31.05.2022 |
Объем | Период |
0.12 | Квартал |
#HD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
19.05.2022 | 02.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.06.2022 | 01.06.2022 |
Объем | Период |
1.90 | Квартал |
#HON | |
Дата объявления | Дата регистрации |
29.07.2022 | 12.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
02.09.2022 | 11.08.2022 |
Объем | Период |
0.98 | Квартал |
#HPQ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.06.2022 | 14.09.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
05.10.2022 | 13.09.2022 |
Объем | Период |
0.25 | Квартал |
#IBM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.07.2022 | 10.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.09.2022 | 09.08.2022 |
Объем | Период |
1.65 | Квартал |
#INTC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.07.2022 | 07.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.09.2022 | 04.08.2022 |
Объем | Период |
0.365 | Квартал |
#IP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
12.07.2022 | 15.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.09.2022 | 12.08.2022 |
Объем | Период |
0.463 | Квартал |
#JNJ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.07.2022 | 23.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.09.2022 | 22.08.2022 |
Объем | Период |
1.13 | Квартал |
#JPM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.06.2022 | 06.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.07.2022 | 15.07.2022 |
Объем | Период |
1.00 | Квартал |
#KO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.07.2022 | 14.06.2022 |
Объем | Период |
0.44 | Квартал |
#KHC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.07.2022 | 26.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
23.09.2022 | 25.08.2022 |
Объем | Период |
0.4 | Квартал |
#MA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
20.06.2022 | 08.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.08.2022 | 07.07.2022 |
Объем | Период |
0.49 | Квартал |
#MCD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.07.2022 | 01.09.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.09.2022 | 31.08.2022 |
Объем | Период |
1.38 | Квартал |
#MDLZ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.05.2022 | 30.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
14.07.2022 | 29.06.2022 |
Объем | Период |
0.35 | Квартал |
#MGM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.05.2022 | 10.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.06.2022 | 09.06.2022 |
Объем | Период |
0.002 | Квартал |
#MMM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.05.2022 | 20.05.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.06.2022 | 19.05.2022 |
Объем | Период |
1.49 | Квартал |
#MO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
19.05.2022 | 15.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
11.07.2022 | 14.06.2022 |
Объем | Период |
0.90 | Квартал |
#MRK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
24.05.2022 | 15.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
08.07.2022 | 14.06.2022 |
Объем | Период |
0.69 | Квартал |
#MRVL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.06.2022 | 08.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
27.07.2022 | 07.07.2022 |
Объем | Период |
0.06 | Квартал |
#MS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.07.2022 | 29.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.08.2022 | 28.07.2022 |
Объем | Период |
0.775 | Квартал |
#MSFT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.06.2022 | 18.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
08.09.2022 | 17.08.2022 |
Объем | Период |
0.62 | Квартал |
#NKE | |
Дата объявления | Дата регистрации |
05.05.2022 | 06.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.07.2022 | 03.06.2022 |
Объем | Период |
0.305 | Квартал |
#ORAN | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.05.2022 | 06.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
24.06.2022 | 03.06.2022 |
Объем | Период |
0.328 | Квартал |
#ORCL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.06.2022 | 12.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.07.2022 | 11.07.2022 |
Объем | Период |
0.32 | Квартал |
#PBR | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.05.2022 | 25.05.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
27.06.2022 | 24.05.2022 |
Объем | Период |
0,561 | Не определён |
#PEP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.07.2022 | 02.09.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.09.2022 | 01.09.2022 |
Объем | Период |
1.15 | Квартал |
#PFE | |
Дата объявления | Дата регистрации |
23.06.2022 | 29.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.09.2022 | 28.07.2022 |
Объем | Период |
0.40 | Квартал |
#PG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
12.07.2022 | 22.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.08.2022 | 21.07.2022 |
Объем | Период |
0.913 | Квартал |
#QCOM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
06.07.2022 | 01.09.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
22.09.2022 | 31.08.2022 |
Объем | Период |
0.75 | Квартал |
#QQQ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
19.01.2021 | 23.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.04.2021 | 22.03.2021 |
Объем | Период |
0.3947 | Квартал |
#SBUX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
22.06.2022 | 12.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.08.2022 | 11.08.2022 |
Объем | Период |
0.49 | Квартал |
#SPY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
24.01.2022 | 21.06.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
29.07.2022 | 17.06.2022 |
Объем | Период |
1.577 | Квартал |
#T | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.06.2022 | 11.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.08.2022 | 08.07.2022 |
Объем | Период |
0.278 | Квартал |
#TRI | |
Дата объявления | Дата регистрации |
03.05.2022 | 26.05.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.05.2022 | 23.03.2022 |
Объем | Период |
0.445 | Квартал |
#TRV | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.07.2022 | 09.09.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.09.2022 | 08.09.2022 |
Объем | Период |
0.93 | Квартал |
#UBS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.02.2022 | 13.04.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
14.04.2022 | 12.04.2022 |
Объем | Период |
0.162 | Год |
#UL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.04.2022 | 05.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.09.2022 | 04.08.2022 |
Объем | Период |
0.429 | Квартал |
#UPS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.05.2022 | 16.05.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
02.06.2022 | 13.05.2022 |
Объем | Период |
1.52 | Квартал |
#V | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.01.2022 | 11.02.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.03.2022 | 10.02.2022 |
Объем | Период |
0.375 | Квартал |
#VZ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
31.05.2022 | 08.07.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.08.2022 | 07.07.2022 |
Объем | Период |
0.64 | Квартал |
#WDC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Объем | Период |
0.50 | Квартал |
#WFC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.07.2022 | 05.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.09.2022 | 04.08.2022 |
Объем | Период |
0.30 | Квартал |
#WMT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
17.02.2022 | 12.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.09.2022 | 11.08.2022 |
Объем | Период |
0.56 | Квартал |
#XOM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.07.2022 | 12.08.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.09.2022 | 11.08.2022 |
Объем | Период |
0.88 | Квартал |
*Под дивидендом для акций CFD подразумевается поправка на дивиденды.